Da der Beton in kurzer Zeit zu einem harten Block erstarrt und gegenüber Stahl und Farbe korrosiv ist, ist es für die tägliche Wartung erforderlich, den Beton, der an dem Betonspeichertank und dem Einlass und Auslass haftet, nach jeder Verwendung des Betons zu reinigen Lagertank. Ernsthafte Arbeit.
Diese beinhalten:
1. Spülen Sie die Fütterungsöffnung vor jedem Ladevorgang mit Wasser ab, um die Fütterungsöffnung während des Ladevorgangs feucht zu halten;
2. Befüllen Sie den mitgelieferten Reinigungswassertank gleichzeitig mit dem Beladen mit Wasser;
3. Spülen Sie die Beschickungsöffnung nach dem Laden und reinigen Sie den Restbeton in der Nähe der Beschickungsöffnung;
4. Spülen Sie nach dem Entladen auf der Baustelle den Auswurfschacht und fügen Sie dann 30-40 l Reinigungswasser in den Betonlagertank hinzu; Lassen Sie den Betonspeicher bei der Rückkehr des Fahrzeugs mit langsamer Vorwärtsgeschwindigkeit rotieren;
5. Denken Sie daran, das Abwasser vor der nächsten Beladung in den Betontank zu entleeren;
6. Reinigen Sie am Ende jeden Tages den Betonlagertank und um den Einlass und Auslass herum gründlich, um sicherzustellen, dass keine Zement- und Betonagglomerationen vorhanden sind.

Yuchai-Motor Fenyi-Achse 16/70-20 Reifen

Zhongchuan-Hydrauliksystem Computersteuerung Wägesystem

Lenkradbremse Elektrische Taste zur Steuerung des Trichters

Fahrerhaus Sitz Schaltwippen Lüfter Handbremse

Beliebte label: selbstladender Betonmischer Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen
Hauptparameter von EP 4m3Selbstladender Betonmischer
Artikel | Parameter |
Trommelkapazität | 6.2m3 |
Konkrete Ausgabe | 4m3 |
Ladeverhältnis | 76 Prozent |
Drehtrommel | Auswurföffnungshöhe 1,8 Meter. Ebene um 270 Grad drehen |
Produktionskapazität | 4 Chargen in einer Stunde. 16 Kubikmeter pro Stunde |
Motor | Diesel, Wasserkühlung, 4 Zylinder, 92 KW |
Übertragungsweg | --Vollhydraulischer Antrieb. --4 Radantrieb und 2 Umdrehungen. --Die gesamte Kraft kommt von Hydrauliköl, einschließlich des Gehens mit Allradantrieb. |
Kletterfähigkeit | 30 Prozent |
Geschwindigkeit | --Niedrige Geschwindigkeit 0-25 km/h, |
TAXI | Ultrabreite Deluxe-Kabine . ROPS-Typ |
Hydrauliksystem | Vorschub öffnen, zwei Zahnradpumpen wirken mit. |
Joystick | Eine Vierwege-Hydrauliksteuerung mit einem elektrischen Steuerknopf steuert die Schaufel. |
Eimer | 650L, hydraulische Klappe |
Rutsche | Ausgestattet mit zwei abnehmbaren Wellenstiften zur Verlängerung der Austragslänge. |
Wasserversorgungssystem | Selbstansaugende hydraulische Antriebspumpe/elektronischer Wasserdurchflusswächter/Hochdruckreiniger (optional). |
Bremse | Die innere Radbremse und die Notbremse wirken auf 4 Räder und ermöglichen die kleine Servopumpe auf der unabhängigen Straße mit doppeltem Rücklauf. Unterdruck-Stoppbremse, die vordere Brücke ist mit einer inneren Nabe ausgestattet. |
Drehen | Hydraulische Lenkung, Hinterradlenkung |
Reifen | 16/70-20 Drahtreifen |
Stromversorgungssystem | 24V |
ÖLTANK/Wassertank | 2 x210L Wassertank. |
Dieseltank | 125L |
Hydrauliktank | 130L |
Gewicht | 8700KG |
Abmessung (L*B*H) | 7500 x 2700 x 4830 mm |
Radstand | 2350mm |
Bemerkungen:
Technische Daten können sich aufgrund des technischen Fortschritts ändern. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.








