Niedrige Kosten
Geringere Anfangsinvestition, schnellerer Gewinn
Geringere Gesamtkapazität und geringerer Energieverbrauch
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs des Ladegeräts und Senkung der Betriebskosten





Beliebte label: 1.5m3 selbstladender Mischer Lieferanten, Hersteller, Preis, zum Verkauf
Technische Parameter
Name | Artikel | Spezifikation | ||
Netto | 5500 KG | |||
Übertragung | Vollhydraulik | |||
4 WD | ||||
Bremse | Druckluftbremse | |||
Fahrgestell | Offroad | |||
Ladeschaufel | Fassungsvermögen | 0,4 m3 | ||
Steuerung | Hydraulisch | |||
Neigungswinkel | 20% | |||
Geschwindigkeit | Hoch | 0-25KM/H | ||
Niedrig | 0-9KM/h | |||
Mini-Wenderadius | 4,5 M/R | |||
Motor | Art | Yunnei | ||
Nennleistung/U/min | 60KW/2200U/MIN | |||
Max. Drehmoment/U/min | 360N. M/1400U/min | |||
Zylinder | 4 | |||
Anlasser | Elektrisch | |||
Art der Kühlung | Wasserkühlung | |||
Maxing Trommel | Ausgabekapazität | 1,6 Mio.3 | ||
Uferwinkel | 16 ° | |||
Rutsche | Schwenkwinkel | ≥50° | ||
Winkelregelung | Hydraulisch | |||
Ladersteuerung | Hydraulischer 4-Wege-Stick | |||
Übergröße | 5400x2400x3500mm | |||








