Preis für Betonauslegerpumpe
In unserem Unternehmen bieten wir Betonmastpumpen höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen an, um Ihren Budgetanforderungen gerecht zu werden. Sie können aus unserer großen Auswahl an Pumpen wählen, die sich unter anderem durch niedrige Betriebskosten, hohe Leistung, niedrige Wartungskosten und Langlebigkeit auszeichnen.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Betonmastpumpen zu erfahren und mit Ihrem nächsten Bauprojekt zu beginnen!

Warum uns wählen
Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die sich mit Betonpumpenmaschinen auskennen. Wir verfügen über ein Team aus Ingenieuren, Technikern und Kundendienstmitarbeitern, die sich dafür einsetzen, unsere Kunden bei ihren Bedürfnissen zu unterstützen.
Wir bieten erstklassige Produkte, erfahrene Fachleute, wettbewerbsfähige Preise, flexible Zahlungsoptionen und exzellenten After-Sales-Support. Wenn Sie also einen zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner für Ihre Anforderungen an Betonpumpenmaschinen suchen, entscheiden Sie sich für uns und investieren Sie mit Zuversicht.
Projekte
1
Betonauslegerpumpe in Indonesien
2
LKW mit Betonausleger auf den Philippinen
3
Betonauslegerpumpenwagen in Saudi-Arabien
Beliebte label: Preise für Betonmastpumpen, Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen
| Artikel | Einheit | Parameter | |
| Pumpsystem | Modell | JH5018 | |
| Max. Ausgabe | m³/h | 50 | |
| Max. Ausgangsdruck (H/L-Druck) | Mpa | 13/7.6 | |
| Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 31.5 | |
| Pumpfrequenz (H/L-Druck) | Zeiten/Min | 14/23 | |
| Behälterkapazität | m3 | 0.65 | |
| Futterhöhe | Mm | 1500 | |
| Typ des Hydrauliksystems | Offener Kreislauf | ||
| Der Typ des Verteilerventils | S-VENTIL | ||
| Durchmesser des Ölzylinders | Mm | DN125 | |
| Durchmesser des Betonzylinders | mm | DN200 | |
| Hydraulikölkühlung | Lüfterkühlung | ||
| Auslegerstruktursystem | Max. Platzierungshöhe | m | 18 |
| Drehwinkel | Grad | 365 | |
| Arm klappbarer Winkel | Grad | 90/180/360 | |
| Anzahl der Waffenabschnitte | Abschnitt | 3 | |
| Fahrgestell und Fahrzeug | Fahrgestellmodell | DONGFENG | |
| Radstand | Mm | 4700 | |
| Leistung des Motors | Kw | 132 | |
| Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2200 | |
| Abgasnorm |
IV
National IV |
||
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs | Kg | 14000 | |
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs (L*B*H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Andere Parameter | Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters | L | 300 |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | L | 300 | |
| Schmiermodus | Zentralisierte Automatik | ||
| Steuermodus | Manuell und Fernbedienung | ||








